

>> 電 話:0527-84839488
>> 傳 真:0527-84839887
>> 手 機:13812304408
13776461818
>> 郵 箱:sales@tongshichem.com
384922761@qq.com

氟化鎂
分 子 式 | MgF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 62.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7783-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于光學玻璃、陶瓷和電子工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 優級純、分析純、化學純、出口級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | 企標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】
