

>> 電 話:0527-84839488
>> 傳 真:0527-84839887
>> 手 機:13812304408
13776461818
>> 郵 箱:sales@tongshichem.com
384922761@qq.com

氯化鎂
分 子 式 | MgCl2﹒6H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 203.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 無色結晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于砷酸和磷酸的測定,鎂氧混合物的制備制藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 優級純、分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | GB/T 672-1988. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |
【返 回】
